กำลังเตรียมระบบและดึงข้อมูลโครงการ...
2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 10230
โทร. 0-29426491-6 โทรสาร 0-29426497-8
วันที่จ่าย :
| ลำดับ | รายการ | คน | เป็นเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | ยอดสรุปค่าแรงทั้งหมด | ||
| 2 | ยอดโอนเข้าบัญชี / กสิกรไทย | ||
| 3 | ค่าแรงเงินสด | ||
| 4 | ค่าแรง Incentive |
| รายการหักค่าใช้จ่าย | ||
|---|---|---|
| 1 | หักค่าประกันสังคม | |
| 2 | หักค่าวัสดุ - อุปกรณ์ | |
| 3 | หักค่าเสื้อเหลือง / ชุดหมี | |
| 4 | หักค่าน้ำ-ค่าไฟ | |
| 5 | ค่าห้องพัก (กรณีอยู่คนเดียว) | |
| 6 | ค่าความเสียหาย | |
| 7 | ค่าเงินกู้ กยศ. | |
| 8 | หักค่าคนงานนำเข้า MOU | |
| 9 | หักค่า - อื่นๆ | |
|
รวมรายการหักค่าใช้จ่าย (รวมหักวัสดุ,ค่าต่างๆ) |
0.00 | |
| รายการชุดค่าแรง | คน | จำนวนเงิน |
|---|
ตรวจสอบเทียบข้อมูล (งวดที่ผ่านมา)
| รอบบิล | จำนวนคน | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียดการแจ้ง เข้า-ออก | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|